世界经理人 > 公牛报告 > 要闻-资讯> 天天基金
 
 
全球十大 中国名人榜 全球富豪榜 周杰伦[留言] 星辰变 刘亦菲 公主小妹

开放式基金净值及增长率排行(2007年10月31日)

《公牛报告》ox.icxo.com ( 日期:2007-11-01 15:03)

———————————————————————————————————————————

    关键词:开放式基金净值及增长率排行

  序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%

  1 510180 180ETF 12.7530 12.7980 1.2143

  2 000011华夏大盘6.7720 6.9520 2.5905

  3 377010上投α 6.4252 6.4652 1.6388

  4 162204荷银精选5.9427 6.0127 1.4580

  5 375010上投优势5.9068 6.3568 1.9152

  6 159901深证100ETF 5.8220 5.9420 2.6084

  7 519008添富优势5.7288 6.1588 1.4019

  8 110002易基策略5.6450 6.2750 1.7484

  9 260104景顺内需增长5.2050 5.8950 0.9112

  10 200002长城久泰5.1599 5.2199 1.6409

  11 510880红利ETF 4.9150 4.9150 0.7792

  12 040002华安A股4.7380 5.1080 1.7175

  13 070002嘉实增长4.5870 4.9280 1.9787

  14 510050上证50ETF 4.4540 5.3450 0.9519

  15 070006嘉实服务4.4080 4.5280 1.8955

  16 481001工银价值4.0863 4.4863 1.3065

  17 360005光大红利4.0200 4.1600 2.3865

  18 206001鹏华行业成长4.0090 4.1590 1.5502

  19 240008华宝收益3.9971 3.9971 1.4570

  20 020001国泰金鹰增长3.7860 4.5490 1.5558

  21 340006兴业全球视野3.6399 3.6399 2.2185

  22 020003国泰金龙行业3.5780 4.4100 2.1410

  23 519690交银稳健3.3988 3.4488 1.7331

  24 378010上投先锋3.3750 3.3750 1.3909

  25 162703广发小盘3.3319 4.2919 1.8307

  26 270006广发优选3.2957 3.6257 2.2652

  27 260109景顺内需贰号3.2750 3.2750 1.0491

  28 110009易基价值3.2730 3.4530 2.1918

  29 002011华夏红利3.2600 4.0930 1.7478

  30 255010德盛稳健3.2490 3.3690 0.8067

  31 350002天治品质3.2420 3.6020 0.9340

  32 100020富国天益3.2251 4.1816 0.8159

  33 040005华安宏利3.1995 3.5895 1.7847

  34 202003南方绩优成长3.1920 3.1920 2.1800

  35 519692交银成长3.1796 3.1796 1.4906

  36 217001招商安泰股票3.1602 3.9852 1.1523

  37 160505博时主题3.1110 4.0320 0.7775

  38 519039长盛同德主题增长3.1098 3.1098 1.1087

  39 160106南方高增3.1020 4.0060 1.5484

  40 540002汇丰龙腾3.0116 3.0116 2.5435

  41 161609融通动力先锋3.0040 3.1040 1.5894

  42 240009华宝先进2.8321 2.8321 1.3237

  43 202202南方避险2.7957 3.2897 1.5178

  44 240004华宝动力2.7429 3.8229 2.3929

  45 000021华夏优势2.6830 2.8030 1.3600

  46 288002中信红利2.6811 4.0811 1.0097

  47 159902中小板2.6620 2.6620 2.1097

  48 233001巨田基础行业2.6239 2.8839 0.5672

  49 270002广发稳健2.5783 3.8983 1.8568

  50 550002信诚精萃2.5583 2.6783 1.7015

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页

狂野写真 明星艳照 流行音乐 电影预报超级免费下载

来源:金融界

    相关文章:

 理性处理基金十大关系
 股票短线操作十大铁律
 基金“三不买”原则
 华安基金:关注四大投资主线
 中国股市十大不可不知的关键词
 十大“年年有余”基金
 十四只短线热门股推荐

女 人
 
奢侈品
 
设 计
 
时 尚
 
 热门搜索
 全球美女首富 艳照门 吴尊 神墓 魔兽世界 色戒 奋斗
 公主小妹 劲舞团 周杰伦 entertainment 杨惠妍 黄垂玲