51 530003建信成长2.5389 2.8889 1.9475
52 580002东吴动力2.4940 2.5940 1.3656
53 180010银华优质增长2.4750 3.6750 1.2808
54 519100长盛100 2.4653 2.5053 1.0990
55 288001中信经典2.4044 3.4044 1.2635
56 160610鹏华动力2.3790 2.3790 1.4932
57 240005华宝策略2.3702 4.4902 1.3339
58 450002国富弹性2.3346 3.0446 1.0387
59 519029华夏稳增2.3300 3.0350 1.3925
60 050004博时精选2.3203 3.7103 1.3143
61 160605鹏华中国50 2.3180 3.8480 1.8453
62 373010上投双息2.2888 2.6468 1.4539
63 163302巨田资源2.2860 3.5210 0.9316
64 540001汇丰2016 2.2838 2.3838 0.8790
65 217002招商安泰平衡2.2666 2.8816 0.9756
66 000001华夏成长2.2430 3.4240 1.4932
67 163801中银中国2.2253 3.3953 1.0214
68 590001中邮核心2.2096 3.3396 1.3020
69 162208泰达荷银首选2.1649 2.2149 2.1227
70 160105南方积配2.1467 3.2017 1.6189
71 100022富国天瑞2.1462 3.3162 3.5961
72 481004工银成长2.1319 2.1319 1.7953
73 090004大成精选增值2.1056 3.5061 1.8773
74 110001易基平稳2.1020 3.2120 1.0091
75 160805长盛同智2.0896 2.9998 1.8969
76 161605融通蓝筹2.0850 3.2150 1.9062
77 161604融通深证100 2.0820 3.2520 2.3096
78 161005富国天惠2.0525 3.2525 2.0586
79 162201荷银成长2.0409 3.1209 1.9380
80 162202荷银周期2.0330 3.5080 1.7110
81 112002易策二号2.0300 3.5250 1.9588
82 240002宝康配置1.9959 3.5359 1.0736
83 519013海富优势1.9950 2.4510 2.1505
84 519017大成成长1.9690 2.6710 1.7045
85 161607融通巨潮1.9480 3.3780 1.3528
86 161706招商成长1.9438 3.8541 1.4880
87 253010德盛安心1.9390 2.2090 0.6227
88 610001信达澳银增长1.9026 1.9026 1.7705
89 257030德盛优势1.8780 1.8780 1.5135
90 519300大成300 1.8754 3.1954 1.4607
91 070001嘉实成长1.8745 3.4245 1.6430
92 166001中欧趋势1.8508 1.8508 2.1187
93 161903万家公用1.8411 2.5711 1.8589
94 110005易基积极1.8382 5.1467 1.8732
95 450003国富潜力1.8344 1.8344 1.5444
96 217009招商价值1.8335 1.8335 1.5733
97 202001南方稳健成长1.8157 3.5607 1.2434
98 213003宝盈策略1.8072 2.0072 1.8887
99 290004泰信优质1.7908 2.2908 2.0108
100 070010嘉实主题1.7890 2.9540 1.8793
来源:金融界
|