101 519087新世纪优选1.7868 2.9778 1.7077
102 530005建信配置1.7838 1.7838 2.3819
103 162006长城久富1.7787 3.6595 1.2063
104 070007嘉实保本1.7690 1.8490 0.0000
105 070011嘉实策略1.7590 1.7590 1.9710
106 210001金鹰优选1.7576 2.8776 1.7188
107 162205荷银风险预算1.7538 2.2288 0.9730
108 260101景顺长城优选1.7515 3.5622 1.1084
109 162203荷银稳定1.7167 3.2167 1.9236
110 398021中海能源1.7160 1.7960 1.4184
111 162605景顺鼎益1.7070 3.6970 1.3658
112 519001银华优选股票1.7051 5.7319 1.1689
113 200001长城久恒平衡1.6950 2.8050 0.7130
114 510081长盛精选1.6930 3.3930 1.0807
115 020006金象保本增值1.6890 1.8790 0.1779
116 519068添富焦点1.6875 1.8375 1.1812
117 240001宝康消费1.6875 3.4452 1.1933
118 162102金鹰小盘1.6842 2.3042 1.6231
119 110010易基价值成长1.6669 1.6969 1.1468
120 530001建信价值1.6613 2.7055 1.9578
121 121005国投瑞银创新1.6582 2.9997 1.1838
122 020008国泰混合1.6520 1.6770 0.2427
123 270001广发聚富1.6347 3.9447 1.5973
124 151002银河收益1.6186 1.9186 0.9480
125 050008博时第三产业1.6110 3.5640 1.5123
126 360006光大增长1.6105 2.8905 1.8273
127 040007华安成长1.6085 2.9234 1.4570
128 161610融通领先成长1.5920 4.0990 0.9512
129 360001量化核心1.5814 3.5251 1.2809
130 340001兴业转基1.5742 2.7552 0.3570
131 310328新动力1.5676 3.7362 1.7328
132 630001华商领先企业1.5540 1.5940 2.1629
133 110003易基50 1.5520 3.4020 0.6681
134 519688交银精选1.5504 3.4862 1.0362
135 050002博时裕富1.5410 3.5210 1.4483
136 202002南稳贰号1.5390 3.2708 1.5238
137 260108景顺成长1.5380 2.8880 1.7869
138 519021金鼎价值精选1.5360 2.1810 1.1192
139 540003汇丰晋信策略1.5359 1.5359 1.2526
140 202005南方成份精选1.5309 1.5309 1.4043
141 160611鹏华优质治理1.5260 1.5260 2.0053
142 121001国投融华1.5188 2.3708 0.6628
143 151001银河稳健1.5177 3.3227 1.2745
144 377020上投内需动力1.5156 1.5156 1.5001
145 320003诺安股票1.5073 3.3908 1.2290
146 570001诺德价值优势1.4963 1.4963 1.2519
147 180001银华优势企业1.4878 3.1078 1.2109
148 213001宝盈鸿利1.4868 3.1268 2.3755
149 180003银华道琼斯88 1.4724 3.2724 1.2794
150 070003嘉实稳健1.4710 3.7410 0.6845
来源:金融界
|