世界经理人 > 公牛报告 > 要闻-资讯> 天天基金
 
 
全球十大 中国名人榜 全球富豪榜 周杰伦[留言] 星辰变 刘亦菲 公主小妹

开放式基金净值及增长率排行(2007年10月31日)

《公牛报告》ox.icxo.com ( 日期:2007-11-01 15:03)

———————————————————————————————————————————

  151 020009国泰金鹏蓝筹1.4570 2.3420 0.9702

  152 410003华富成长1.4552 1.5452 0.6710

  153 161606融通行业1.4490 3.3890 0.5552

  154 519015海富通精选2号1.4440 1.4440 1.4045

  155 519993长信增利1.4351 2.6741 1.6576

  156 002001华夏回报1.4340 3.4050 1.1997

  157 160311华夏蓝筹核心1.4290 4.0430 1.7082

  158 121003国投股票1.4222 2.8622 1.5422

  159 160706嘉实300 1.4100 3.2780 1.5850

  160 160910大成创新成长1.3740 2.5850 0.4386

  161 260110景顺长城精选1.3730 1.3730 1.3284

  162 460002友邦积极成长1.3729 1.3729 1.0600

  163 240010华宝行业精选1.3708 1.3708 1.0542

  164 450001国富收益1.3685 2.6665 1.0560

  165 050007博时平衡配置1.3640 2.4250 1.0370

  166 257020德盛精选1.3630 3.3980 1.9447

  167 163402兴业趋势1.3624 6.0605 0.8886

  168 180012银华富裕1.3616 2.2966 1.6423

  169 100016富国天源平衡1.3545 2.6151 1.2635

  170 002021华回报二1.3440 2.5130 1.1287

  171 320005诺安价值1.3317 2.2767 1.3625

  172 020010国泰金牛创新1.3190 1.3690 1.9320

  173 519994长信金利1.2923 3.4606 1.9244

  174 560003益民创新优势1.2922 1.3122 1.3172

  175 519180万家180 1.2903 3.5803 0.8362

  176 070005嘉实债券1.2900 1.6400 0.1553

  177 270007广发大盘成长1.2849 1.2849 1.4688

  178 100018富国天利债券1.2818 1.7118 0.1563

  179 162607景顺资源1.2660 3.2270 1.2800

  180 310318盛利配置1.2659 1.8159 0.9570

  181 510080长盛债券1.2647 1.8547 -0.8001

  182 202101南方宝元债券1.2572 2.4272 0.8260

  183 550001信诚四季1.2446 2.3376 1.8411

  184 410001华富优选1.2413 3.0148 1.7042

  185 240003宝康债券1.2327 1.5027 -0.0243

  186 080001长盛成长1.2290 3.0730 0.8203

  187 310308盛利精选1.2251 2.7971 1.6427

  188 217008招商安本增利1.2217 1.2667 0.0000

  189 180002银华保本增值1.2175 1.2175 0.3958

  190 200008长城品牌优选1.2033 1.2033 0.9395

  191 400003东方精选1.2000 3.8484 1.9281

  192 560002益民红利1.1988 2.4443 2.5141

  193 090003大成蓝筹稳健1.1919 3.7619 1.0342

  194 519035富国天博1.1902 3.8755 0.8901

  195 590002中邮核心成长1.1795 1.1795 0.9846

  196 483003工银平衡1.1742 2.5477 1.4866

  197 161603融通债券1.1730 1.3480 0.1708

  198 519181万家和谐增长1.1722 2.3238 2.2416

  199 150103银河银泰1.1680 3.7080 1.6006

  200 519694交银蓝筹1.1664 1.1664 1.0920

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

狂野写真 明星艳照 流行音乐 电影预报超级免费下载

来源:金融界

    相关文章:

 理性处理基金十大关系
 股票短线操作十大铁律
 基金“三不买”原则
 华安基金:关注四大投资主线
 中国股市十大不可不知的关键词
 十大“年年有余”基金
 十四只短线热门股推荐

女 人
 
奢侈品
 
设 计
 
时 尚
 
 热门搜索
 全球美女首富 艳照门 吴尊 神墓 魔兽世界 色戒 奋斗
 公主小妹 劲舞团 周杰伦 entertainment 杨惠妍 黄垂玲