世界经理人 > 公牛报告 > 要闻-资讯> 天天基金
 
 
全球十大 中国名人榜 全球富豪榜 周杰伦[留言] 星辰变 刘亦菲 公主小妹

开放式基金净值及增长率排行(2007年10月31日)

《公牛报告》ox.icxo.com ( 日期:2007-11-01 15:03)

———————————————————————————————————————————

  201 257010德盛小盘1.1650 3.2950 1.7467

  202 519018汇添均衡1.1613 3.2165 1.0969

  203 050009博时新兴成长1.1610 4.3560 1.0444

  204 519996长信银利1.1494 3.0694 1.2152

  205 400001东方龙1.1343 2.8958 1.0422

  206 519003海富收益1.1260 2.7410 1.2590

  207 161601新 蓝筹 1.1243 3.4193 1.1880

  208 580001东吴嘉禾1.1243 2.8443 2.4793

  209 200006长城股票1.1235 2.5635 0.9978

  210 398011中海分红1.1217 2.5217 1.4654

  211 217003招商债券1.1200 1.3565 0.1789

  212 001001华夏债券A/B 1.1200 1.3700 0.0894

  213 040004华安宝利1.1200 3.3600 1.1743

  214 288102中信双利1.1180 1.2430 -0.0358

  215 217203招商安泰债券B 1.1132 1.3497 0.1800

  216 001003华夏债券C类1.1130 1.3630 0.0000

  217 485105工银强债A 1.1126 1.1126 0.0990

  218 162209荷银市值优选1.1125 1.1125 1.7282

  219 040008华安策略优选1.1114 2.6477 0.6429

  220 485005工银强债B 1.1104 1.1104 0.0901

  221 160603鹏华收益1.1080 3.5540 1.4652

  222 020005国泰金马1.0980 4.5100 1.1050

  223 519666银河银信1.0929 1.1029 0.2201

  224 163803中银增长1.0922 3.2080 1.6095

  225 217005招商先锋1.0821 3.0321 1.2349

  226 519011海富精选1.0811 4.4632 1.5022

  227 200007长城安心回报1.0799 2.7411 0.6524

  228 360007光大优势配置1.0795 1.0795 1.2854

  229 050001博时增长1.0770 3.5790 1.4124

  230 160602鹏华普天债券1.0760 1.2050 0.0000

  231 290002泰信先行1.0721 3.4139 2.3387

  232 050201博时价值贰号1.0720 2.5270 1.0368

  233 260103景顺长城动力1.0712 3.3612 1.1138

  234 160607鹏华价值1.0710 3.2770 2.1947

  235 460001友邦盛世1.0702 3.5628 1.3255

  236 270005广发聚丰1.0696 5.6684 0.8486

  237 100026富国天合稳健1.0650 2.4445 1.9334

  238 160608鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0000

  239 519005海富股票1.0640 3.0130 1.6237

  240 320001诺安平衡1.0614 3.3214 1.0665

  241 090002大成债券1.0614 1.2909 -0.0377

  242 020002国泰金龙债券1.0610 1.2240 0.0943

  243 161902万家保本1.0610 1.4280 0.2362

  244 519007海富回报1.0600 2.5560 1.6299

  245 163804中银收益1.0595 2.2395 1.6795

  246 350001天治财富1.0595 2.6048 0.6173

  247 213002宝盈区域增长1.0576 3.0302 2.6696

  248 202102南方多利1.0563 1.0844 0.0474

  249 620001宝石动力保本1.0548 1.0548 0.2757

  250 092002大成债券C类1.0522 1.2817 -0.0285

  251 320004诺安债券1.0455 1.0601 0.0191

  252 162207荷银效率1.0453 2.5141 1.4559

  253 090006大成财富1.0430 2.8650 0.7729

  254 121002国投景气1.0409 3.0099 0.9504

  255 110008易方达收益B 1.0364 1.0366 3.1346

  256 050106博时稳定债券A 1.0280 1.0660 0.0000

  257 050006博时稳定债券B 1.0270 1.0650 0.0000

  258 398001中海成长1.0183 3.4247 1.1121

  259 090001大成价值增长1.0165 3.6765 1.1342

  260 040001华安创新1.0160 4.5960 0.6938

  261 310358新经济1.0152 2.3471 0.9948

  262 290003泰信短债1.0101 1.0344 0.1090

  263 519519友邦短债1.0061 1.0231 0.0298

  264 110007易方达收益A 1.0048 1.0364 0.0100

  265 070009嘉实短债1.0027 1.0445 0.0399

  266 420001天弘精选0.9954 2.6374 1.0866

  267 163503天治核心成长0.9897 2.9411 0.6918

上一页 [1] [2] [3] [4] [5]

狂野写真 明星艳照 流行音乐 电影预报超级免费下载

来源:金融界

    相关文章:

 理性处理基金十大关系
 股票短线操作十大铁律
 基金“三不买”原则
 华安基金:关注四大投资主线
 中国股市十大不可不知的关键词
 十大“年年有余”基金
 十四只短线热门股推荐

女 人
 
奢侈品
 
设 计
 
时 尚
 
 热门搜索
 全球美女首富 艳照门 吴尊 神墓 魔兽世界 色戒 奋斗
 公主小妹 劲舞团 周杰伦 entertainment 杨惠妍 黄垂玲