关键词:上市公司排行榜
中国股神级上市公司排行榜
公司名称 炒股 盈利(亿) 净利润(亿) 占比行业
宝钢股份 7.74 134.22 5.77% 钢铁
健康元 6.55 10.26 63.84% 医药
友谊股份 5.03 5.90 85.25% 零售
三一重工 4.45 19.05 23.26% 机械
金融街 3.10 7.32 42.39% 房地产
长航凤凰 3.07 4.07 75.34% 石化
S深宝安A 2.63 3.31 79.54% 房地产
金陵药业 2.63 3.57 73.74% 医药
上海汽车 2.09 54.08 3.86% 汽车
风华高科 1.59 1.76 9 0.34% 电子信息
雅戈尔 1.31 26.50 4.94% 服装
原水股份 1.31 5.24 25.00% 公用事业
马应龙 1.19 1.51 78.70% 医药
张江高科 1.02 4.35 23.46% 房地产
华闻传媒 1.02 2.69 37.83% 传媒
相关推荐:
全球股市蒸发3.9万亿亚洲损失排第一
十大“年年有余”基金
百姓理财十大关键词盘点
投资开放式基金4大省钱之道
理性处理基金十大关系
十二星座投资法
股票短线操作十大铁律
三句重量级“股评”
开放式基金净值及增长率排行
股票投资:常用的十个操作策略